Coût total du projet | 222 289€ |
Prix de vente FAI négocié | 186 997€ |
Travaux (~0% du coût total) | 0€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 13 901€ |
Notaire (~6%) | 13 300€ |
Frais bancaires (~4%) | 8 092€ |
Apport personnel (~9%) | 20 000€ |
Emprunt bancaire | 202 289€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 303 734€ |
14.1% | |
15.2x | |
20 041€ |
Revenus annuels | 15 228€ |
Loyers hors charges | 15 228€ |
0€ | |
Dépenses annuelles | 15 026€ |
0€ | |
Taxe foncière | 1 026€ |
360€ | |
Vacance locative (0 mois/an) | 1 142€ |
Gestion locative (0% des loyers chargés) | 0€ |
Annuité emprunt | 11 877€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 381€ |
Résultat net annuel après impôts | 202€ |
Bénéfice mensuel spot | 17€ |
219€ | |
8.1% | |
5.4% |